KUTUP AIR WALL ARAÇ HAVA PERDELERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | KT - 101 116 CM | KT - 101 125 CM | KT - 102 139 CM | KT - 102 165 CM | KT - 102 192 CM | KT - 102 206 CM | KT - 102 XL 231 CM | KT - 102 XL 245 CM | |||
GÜÇ KAYNAĞI |
| 12V | 24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | ||
MOTOR GÜCÜ | W | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
MOTOR HIZI | RPM | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
HAVA ÇIKIŞ HIZI | M/SN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
HAVA ÇIKIŞ ISISI | İÇ ORTAM | İÇ ORTAM | İÇ ORTAM | İÇ ORTAM | İÇ ORTAM | İÇ ORTAM ISISI | İÇ ORTAM | İÇ ORTAM | |||
SES SEVİYESİ 1,5 mt | DB/A | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | 75 | ||
FAN ÇAPI | CM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
BOYUTLAR (E * Y * B) | MM | 140x145x1160 | 140x145x1250 | 140x145x1390 | 140x145x1650 | 140x145x1920 | 140x145x2060 | 140x145x2310 | 140x145x2450 | ||
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ | MM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
HAVA HACMİ | m³/h | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 2500 | 2650 | ||
AĞIRLIK | KG | 10,50 | 11 | 11 | 12,50 | 14,50 | 15,50 | 20,50 | 21,50 | ||
KAPI YÜKSEKLİĞİ | CM | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | C | -30/70 | -30/70 | -30/70 | -30/70 | -30/70 | -30/70 | -30/70 | -30/70 |
KT 101 MODEL (116 cm) = 12V DC
KT 102 MODEL (139 cm) = 12-24V DC
KT 102MODEL (165 cm) = 12-24V DC
KT 102MODEL (192 cm) = 12-24V DC
KT 102MODEL (206 cm) = 12-24V DC
KT 102 XL MODEL (231cm) = 12-24V DC
KT 102 XL MODEL (245cm) = 12-24V DC
KUTUP AIR WALL - ARKA - URBAN - ISUZU OTOBUS